Yaprak Dökümü'nde Şevket'in aldığı 1500 lira maaş sahnesi gündem oldu

  • Kullanıcı Sanem
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
  • - Forumsal - Yaşamdan Kesitler
Konu sahibi son olarak 1206 gün önce görüldü

Yaprak Dökümü'nde Şevket'in aldığı 1500 lira maaş sahnesi gündem oldu​

Türk televizyonlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yaprak Dökümü'nün 1. bölümündeki maaş sahnesi yeniden gündem oldu.​


1664276166013.png

Türk televizyonlarına damga vuran ve tekrarları bile reyting listesine giren Yaprak Dökümü dizisinin ilk bölümündeki sahne yeniden gündemde.

13 Eylül 2006'da yayınlanan ilk bölümde Şevket karakterinin bulduğu iş karşılığında aldığı maaşın konuşulduğu sahne sosyal medyada viral oldu.

Sözkonusu sahnede Şevket karakterini canlandıran oyuncu Caner Kurtaran'ın 1.500 lira maaşla bankada işe girmesi tüm aile tarafından sevinçle karşılanıyor.

Dizinin ilk bölümünün yayınlandığı Eylül 2006'da brüt asgari ücret 531 lirayken çalışanların aldığı net maaş 380 TL idi.


Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı kitabından uyarlanan Yaprak Dökümü, 2006-2010 yıllarında arasında Kanal D ekranında yayınlanmıştı. 174 bölüm yayınlanan dizi, 4 yıllık süreçte en çok izlenen yapımlar arasında yer almıştı.



 
Türk lirası değer kaybettikçe, asgari ücret artsa bile insanlar geçinemiyorlar.

***

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET

YIL/DÖNEM 16 Yaşından Büyükler İçin


01.01.2005 - 31.12.2005 488,70.-TL

01.01.2006 - 31.12.2006 531,00.-TL

01.01.2007 - 30.06.2007 562,50.-TL

01.07.2007 - 31.12.2007 585,00.-TL

01.01.2008 - 30.06.2008 608,40.-TL

01.07.2008 - 31.12.2008 638,70.-TL

01.01.2009 - 30.06.2009 666,00.-TL

01.07.2009 - 31.12.2009 693,00.-TL

01.01.2010 - 30.06.2010 729,00.-TL

01.07.2010 - 31.12.2010 760,50.-TL

01.01.2011 - 30.06.2011 796,50.-TL

01.07.2011 - 31.12.2011 837,00.-TL

01.01.2012 - 30.06.2012 886,50.-TL

01.07.2012 - 31.12.2012 940,50.-TL

01.01.2013 - 30.06.2013 978,60.-TL

01.07.2013 - 31.12.2013 1.021,50.-TL

01.01.2014 - 30.06.2014 1,071,00.-TL

01.07.2014 - 31.12.2014 1.134,00.-TL

01.01.2015 - 30.06.2015 1.201,50.-TL

01.07.2015 - 31.12.2015 1.273,50.-TL

01.01.2016 - 31.12.2016 1.647,00.-TL

01.01.2017 - 31.12.2017 1.775,50.-TL

01.01.2018 - 31.12.2018 2.029.50.-TL

01.01.2019 - 31.12.2019 2.558,40.-TL

01.01.2020 - 31.12.2020 2.943,00.-TL

01.01.2021 - 31.12.2021 3.577,50.- TL

01.01.2022 - 01.06.2022 5.004,00.- TL

01.07.2022 - 31.12.2022 6.471,00 - TL

Kaynak:
YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET
 
değersizleştiğimizin kanıtıdır
minumum 12 bin olmalı şuan
 
değersizleştiğimizin kanıtıdır
minumum 12 bin olmalı şuan

Aslında miktarın yüksek olması ile sorun çözülmez çünkü paranın alım gücü düştü. Miktar artıkça enflasyon da artıyor ve yükselttiğiniz miktarın da alım gücü sürekli düşüyor.
 
Geri