vanda son depremler, van son depremleri, van son depremi,
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2011.11.22 14:15:49 38.7128 43.1815 5.0 -.- 2.6 -.- AGARTI- (VAN) İlksel
2011.11.22 13:44:38 38.4585 42.9782 12.3 -.- 2.7 -.- VAN GÖLÜ İlksel
2011.11.22 13:37:40 38.5423 43.9317 3.1 -.- 2.4 -.- BAGRIACIK-OZALP (VAN) İlksel
2011.11.22 13:21:34 38.7273 43.2562 5.0 -.- 3.0 -.- ATMACA- (VAN) İlksel
2011.11.22 13:02:22 38.6677 43.1805 20.3 -.- 2.3 -.- MOLLAKASIM- (VAN) İlksel
2011.11.22 12:33:41 39.2483 26.7207 5.0 -.- 2.3 -.- KUCUKKOY-AYVALIK (BALIKESİR) İlksel
2011.11.22 12:25:07 38.0995 43.3872 12.9 -.- 2.4 -.- OZLUCE-GURPINAR (VAN) İlksel
2011.11.22 12:05:11 35.3332 33.5548 6.7 2.5 -.- -.- KIBRIS-BEŞPARMAK İlksel
2011.11.22 11:18:38 38.5157 43.2843 4.7 -.- 3.7 -.- VAN GÖLÜ İlksel
2011.11.22 11:02:55 38.5038 43.3972 5.0 -.- 2.0 -.- VAN (VAN) İlksel
2011.11.22 10:17:58 38.0688 30.0155 5.0 -.- 3.0 -.- KARAHACILI-DINAR (AFYONKARAHİSAR) İlksel
2011.11.22 10:17:50 38.5280 43.2677 5.8 -.- 2.2 -.- VAN GÖLÜ İlksel
2011.11.22 10:14:17 38.6505 43.1922 11.6 -.- 2.5 -.- MOLLAKASIM- (VAN) İlksel
2011.11.22 09:59:12 38.5340 43.2307 13.9 -.- 2.4 -.- VAN GÖLÜ İlksel
2011.11.22 09:24:35 38.4297 39.2145 6.1 -.- 2.7 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIĞ) İlksel
2011.11.22 08:36:48 39.1823 29.3765 8.1 -.- 2.5 -.- SEYHLER-HISARCIK (KÜTAHYA) İlksel
2011.11.22 08:33:40 38.6697 43.1838 5.0 -.- 3.4 -.- MOLLAKASIM- (VAN) İlksel
2011.11.22 08:19:31 39.2267 27.9398 7.7 -.- 3.4 -.- KIRKAGAC (MANİSA) İlksel
2011.11.22 06:50:37 39.0402 35.9403 5.0 -.- 4.4 -.- SARIOGLAN (KAYSERİ) İlksel
2011.11.22 06:23:26 38.7140 43.2050 5.0 -.- 2.8 -.- AGARTI- (VAN) İlksel
2011.11.22 05:30:35 38.6157 43.2507 5.0 -.- 4.6 -.- TOPAKTAS- (VAN) İlksel
2011.11.22 04:52:41 38.6972 43.5972 5.0 -.- 2.7 -.- KARAGUNDUZ- (VAN) İlksel
2011.11.22 04:44:47 40.4502 25.8458 8.4 -.- 2.4 -.- KALEKOY-GOKCEADA (ÇANAKKALE) İlksel
2011.11.22 04:35:19 38.8488 43.5748 5.0 -.- 2.2 -.- AKCIFT- (VAN) İlksel
2011.11.22 04:31:43 39.0930 29.1672 6.7 -.- 2.6 -.- BASKONAK-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.11.22 03:22:48 38.7085 43.2323 5.0 -.- 2.7 -.- AGARTI- (VAN) İlksel
2011.11.22 02:30:02 38.9093 43.6442 5.0 -.- 2.2 -.- OVAPINAR-MURADIYE (VAN) İlksel
2011.11.22 02:21:48 38.7453 43.4848 5.0 -.- 2.6 -.- AKCAOREN- (VAN) İlksel
2011.11.22 01:26:11 38.6875 43.3850 5.0 -.- 2.6 -.- OTLUCA- (VAN) İlksel
2011.11.22 00:58:08 38.7080 43.1587 5.0 -.- 2.5 -.- MOLLAKASIM- (VAN) İlksel
2011.11.22 00:40:26 36.9083 36.8263 5.0 -.- 2.7 -.- HASANCALI-MUSABEYLI (KİLİS) İlksel
2011.11.22 00:09:22 38.6767 43.4773 2.7 -.- 2.4 -.- DILIMLI- (VAN) İlksel
2011.11.21 23:00:35 38.6950 43.2362 5.0 -.- 4.5 -.- ALAKOY- (VAN) İlksel
2011.11.21 22:55:56 38.6787 43.2635 5.0 -.- 4.4 -.- ALAKOY- (VAN) İlksel
2011.11.21 21:54:00 38.5908 43.1632 5.0 -.- 2.5 -.- CITOREN- (VAN) İlksel
2011.11.21 20:58:33 38.9233 43.5327 3.0 -.- 2.6 -.- COLPAN- (VAN) İlksel
2011.11.21 17:15:04 38.4230 26.4145 11.2 -.- 3.3 -.- DALYANKÖY AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ) İlksel
2011.11.21 17:01:48 39.7752 39.8168 7.1 2.9 -.- -.- KUREYSLI SARIKAYA-UZUMLU (ERZİNCAN) İlksel
2011.11.21 16:46:37 38.6197 43.1923 21.2 -.- 2.0 -.- CITOREN- (VAN) İlksel
2011.11.21 16:20:13 38.5587 37.4610 3.1 -.- 2.1 -.- DARENDE (MALATYA) İlksel
2011.11.21 15:56:53 39.6247 29.4182 6.7 2.8 -.- -.- KAYAARASI-TAVSANLI (KÜTAHYA) İlksel
2011.11.21 14:46:05 36.9200 29.3462 22.4 2.6 -.- -.- GURSU-CAMELI (DENİZLİ) İlksel
2011.11.21 14:24:28 38.7613 43.3502 5.0 -.- 2.2 -.- SAHGELDI- (VAN) İlksel
2011.11.21 14:13:41 39.3757 30.0190 9.2 -.- 2.4 -.- GOYNUKOREN- (KÜTAHYA) İlksel
2011.11.21 13:00:59 38.7885 43.2145 5.0 -.- 2.4 -.- DAGONU- (VAN) İlksel
2011.11.21 12:55:51 38.6312 43.0747 23.8 -.- 2.3 -.- VAN GÖLÜ İlksel
2011.11.21 12:33:44 38.3310 43.2965 6.6 -.- 2.2 -.- KOPRULER-EDREMIT (VAN) İlksel
2011.11.21 12:11:44 37.1915 42.6413 19.1 -.- 2.7 -.- KAPILI-SILOPI (ŞIRNAK) İlksel
2011.11.21 12:07:39 38.7690 43.4948 5.6 -.- 2.5 -.- MEYDANCIK- (VAN) İlksel
2011.11.21 11:57:40 38.7540 43.4315 19.8 -.- 2.5 -.- PIRGARIP- (VAN) İlksel
2011.11.21 11:39:53 38.7332 43.1665 7.6 -.- 2.5 -.- VAN GÖLÜ İlksel
2011.11.21 11:08:47 38.6597 43.2737 7.0 -.- 2.5 -.- ALAKOY- (VAN) İlksel
2011.11.21 11:05:10 38.4592 43.3215 5.0 2.5 -.- -.- BAKACIK-EDREMIT (VAN) İlksel
2011.11.21 10:40:40 38.7918 43.4075 7.9 -.- 2.9 -.- PIRGARIP- (VAN) İlksel
2011.11.21 10:07:11 39.1020 27.5895 3.2 2.7 -.- -.- ADIL-SOMA (MANİSA) İlksel
2011.11.21 09:45:42 38.7773 43.5248 5.0 2.5 -.- -.- DEGIRMENOZU- (VAN) İlksel
2011.11.21 09:23:08 38.7113 43.2488 5.0 -.- 2.3 -.- ATMACA- (VAN) REVIZE01 (2011.11.21 09:23:08)
2011.11.21 08:39:30 38.8562 43.4412 5.0 -.- 2.3 -.- GEDIKBULAK- (VAN) İlksel
2011.11.21 08:26:45 38.9933 43.6848 5.0 -.- 3.4 -.- ACIKYOL-MURADIYE (VAN) İlksel
2011.11.21 07:30:05 38.6453 43.0727 5.7 -.- 2.4 -.- VAN GÖLÜ İlksel
2011.11.21 06:56:19 35.6733 27.3808 19.3 -.- 3.8 -.- AKDENİZ İlksel
2011.11.21 06:34:39 39.2513 41.5292 5.5 -.- 2.4 -.- CALTILI-VARTO (MUŞ) İlksel
2011.11.21 06:21:44 38.7110 43.4463 5.0 -.- 2.6 -.- ADIGUZEL- (VAN) İlksel
2011.11.21 05:47:43 40.3640 25.9195 8.6 -.- 2.8 -.- KALEKOY-GOKCEADA (ÇANAKKALE) İlksel
2011.11.21 05:05:41 40.3812 25.8550 8.9 -.- 2.5 -.- KALEKOY-GOKCEADA (ÇANAKKALE) İlksel
2011.11.21 04:59:53 40.4208 25.9493 7.6 -.- 2.2 -.- SAROS KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İlksel
2011.11.21 04:03:20 37.9038 30.5898 3.8 -.- 2.8 -.- BAYAT-ATABEY (ISPARTA) İlksel
2011.11.21 04:00:02 37.8840 30.5715 5.5 -.- 2.9 -.- BOZANONU- (ISPARTA) İlksel
2011.11.21 02:17:32 38.2663 38.6192 5.0 -.- 2.4 -.- PELITLI- (MALATYA) İlksel
2011.11.21 01:04:42 38.7712 43.3892 2.3 -.- 2.4 -.- PIRGARIP- (VAN) İlksel
2011.11.21 01:00:39 38.8820 43.5713 5.0 -.- 3.4 -.- CAKIRBEY- (VAN) İlksel
2011.11.21 00:47:58 38.6908 43.1862 5.0 -.- 3.9 -.- MOLLAKASIM- (VAN) İlksel
2011.11.21 00:36:43 37.6873 29.3363 5.0 -.- 2.5 -.- KOCAPINAR-SERINHISAR (DENİZLİ) İlksel
2011.11.20 23:51:25 35.6627 27.3562 19.0 -.- 2.4 -.- AKDENİZ İlksel
2011.11.20 23:16:26 38.7022 43.4528 9.3 2.7 -.- -.- ADIGUZEL- (VAN) İlksel
2011.11.20 22:51:08 38.6882 43.1852 5.0 -.- 2.4 -.- MOLLAKASIM- (VAN) İlksel
2011.11.20 22:39:42 38.6638 43.1118 14.5 -.- 2.4 -.- VAN GÖLÜ İlksel
2011.11.20 22:18:09 38.7148 43.6035 5.0 3.2 -.- -.- ILIKAYNAK- (VAN) İlksel
2011.11.20 21:41:43 38.7948 43.4715 22.9 2.6 -.- -.- DEREBEY- (VAN) İlksel
2011.11.20 18:27:04 38.9390 43.5518 5.0 -.- 2.7 -.- COLPAN- (VAN) İlksel
2011.11.20 18:01:14 38.6622 43.0700 6.2 -.- 2.8 -.- VAN GÖLÜ İlksel
2011.11.20 17:41:03 38.8780 43.5205 5.0 -.- 2.4 -.- ERMISLER- (VAN) İlksel
2011.11.20 16:51:00 38.6460 43.3190 3.8 -.- 2.9 -.- YENIKOSK- (VAN) İlksel
2011.11.20 16:44:06 38.4393 43.2927 11.7 -.- 2.5 -.- BAKACIK-EDREMIT (VAN) İlksel
2011.11.20 16:34:33 38.7318 43.5467 9.5 -.- 2.5 -.- ASAGIGOLALAN- (VAN) İlksel
2011.11.20 15:41:08 38.6583 43.1345 5.0 -.- 2.6 -.- MOLLAKASIM- (VAN) REVIZE01 (2011.11.20 15:41:08)
2011.11.20 15:28:30 38.8045 43.4338 2.7 -.- 2.6 -.- GEDIKBULAK- (VAN) İlksel
2011.11.20 13:30:42 38.9715 43.8502 5.0 -.- 3.3 -.- ADAKLI-MURADIYE (VAN) İlksel
2011.11.20 13:20:34 38.7968 43.5567 3.9 -.- 4.2 -.- YUKARIGOLALAN- (VAN) İlksel
2011.11.20 12:43:35 38.7390 43.2223 5.0 -.- 3.0 -.- OZYURT- (VAN) İlksel
2011.11.20 12:39:43 39.1100 29.1427 5.1 -.- 2.5 -.- SENKOY-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.11.20 11:42:23 38.4557 43.3512 6.1 -.- 2.7 -.- KAVURMA- (VAN) İlksel
2011.11.20 11:30:30 38.8388 43.4993 4.3 -.- 3.2 -.- KARAAGAC- (VAN) İlksel
2011.11.20 10:56:34 40.3068 25.8792 13.5 -.- 2.4 -.- KALEKOY-GOKCEADA (ÇANAKKALE) İlksel
2011.11.20 09:49:21 37.1543 43.9223 14.3 -.- 3.2 -.- TÜRKİYE-IRAK SINIR BÖLGESİ İlksel
2011.11.20 08:57:02 36.3287 27.2198 29.6 -.- 3.0 -.- ONİKİ ADALAR (AKDENİZ) İlksel
2011.11.20 07:52:41 36.9237 29.3092 24.1 -.- 2.4 -.- GURSU-CAMELI (DENİZLİ) İlksel
2011.11.20 06:58:25 38.7393 43.1210 5.0 -.- 2.9 -.- VAN GÖLÜ İlksel
2011.11.20 06:31:54 38.7315 40.0542 12.1 2.6 -.- -.- KARAMAN-KOVANCILAR (ELAZIĞ) İlksel
2011.11.20 06:28:04 38.6980 43.6090 7.5 -.- 2.7 -.- KARAGUNDUZ- (VAN) İlksel
2011.11.20 06:07:46 38.5835 43.1360 5.0 -.- 2.6 -.- VAN GÖLÜ İlksel
2011.11.20 05:52:39 38.9975 43.7468 5.0 -.- 2.4 -.- MURADIYE (VAN) İlksel
2011.11.20 04:29:47 38.6533 43.1295 5.0 -.- 2.6 -.- MOLLAKASIM- (VAN) İlksel
2011.11.20 04:15:48 35.0938 26.4175 5.8 -.- 3.5 -.- AKDENİZ İlksel
2011.11.20 04:00:23 38.5482 43.0722 5.0 -.- 2.5 -.- VAN GÖLÜ İlksel
2011.11.20 03:51:41 38.7030 43.0513 5.0 2.6 -.- -.- VAN GÖLÜ İlksel
2011.11.20 03:40:37 38.6985 43.2022 5.0 -.- 3.1 -.- AGARTI- (VAN) İlksel
2011.11.20 03:34:27 38.7342 43.4935 5.0 -.- 2.6 -.- AKCAOREN- (VAN) İlksel
2011.11.20 03:32:20 38.9232 43.5617 5.0 -.- 2.8 -.- COLPAN- (VAN) İlksel
2011.11.20 02:05:57 38.7200 43.1718 6.0 2.6 -.- -.- VAN GÖLÜ İlksel
2011.11.20 01:50:59 38.7257 43.6332 5.0 -.- 2.7 -.- ILIKAYNAK- (VAN) İlksel
2011.11.20 01:39:53 38.7680 43.2353 6.8 2.5 -.- -.- DAGONU- (VAN) İlksel
2011.11.20 01:37:10 37.5217 38.6152 8.4 2.7 -.- -.- GAZIBEY- (ŞANLIURFA) İlksel
2011.11.20 00:43:06 38.7438 43.4955 5.0 -.- 2.7 -.- AKCAOREN- (VAN) İlksel
2011.11.19 23:21:39 38.8585 43.5855 5.0 -.- 3.5 -.- AKCIFT- (VAN) İlksel
2011.11.19 22:43:10 38.3093 42.8435 3.2 -.- 3.0 -.- DEGIRMITAS-GEVAS (VAN) İlksel
2011.11.19 22:11:42 36.9915 35.8733 22.6 2.3 -.- -.- CIFTLIKLER-CEYHAN (ADANA) İlksel
2011.11.19 20:35:28 38.8970 43.5777 5.0 -.- 2.3 -.- CAKIRBEY- (VAN) İlksel
2011.11.19 20:29:22 38.8610 26.3275 9.6 -.- 2.5 -.- EGE DENİZİ İlksel
2011.11.19 20:27:50 35.8132 27.4898 5.0 -.- 2.5 -.- AKDENİZ İlksel
2011.11.19 20:12:48 38.4938 43.2600 5.0 -.- 2.6 -.- VAN GÖLÜ İlksel
2011.11.19 19:53:53 38.9392 43.5538 5.0 -.- 2.4 -.- COLPAN- (VAN) İlksel
2011.11.19 19:35:31 38.8932 43.5108 5.0 -.- 2.2 -.- ERMISLER- (VAN) İlksel
2011.11.19 19:14:44 38.6667 43.1793 21.8 -.- 2.3 -.- MOLLAKASIM- (VAN) İlksel
2011.11.19 18:54:36 38.7128 43.5957 5.0 -.- 2.7 -.- ILIKAYNAK- (VAN) İlksel
2011.11.19 18:13:02 38.7078 43.1543 5.0 -.- 2.6 -.- MOLLAKASIM- (VAN) İlksel
2011.11.19 18:07:35 40.1508 27.3542 11.4 -.- 2.0 -.- YOLINDI-BIGA (ÇANAKKALE) İlksel
2011.11.19 17:27:46 38.6922 43.4660 5.0 -.- 3.0 -.- SATIBEY- (VAN) İlksel
2011.11.19 16:49:23 34.2332 26.8303 9.0 -.- 3.4 -.- AKDENİZ İlksel
2011.11.19 16:36:20 38.9045 43.4923 5.0 -.- 1.9 -.- VAN GÖLÜ İlksel
2011.11.19 16:26:00 36.1412 35.0875 19.4 -.- 2.2 -.- AKDENİZ İlksel
2011.11.19 16:02:06 38.1890 39.1363 9.9 -.- 2.4 -.- KARAKAYA-CUNGUS (DİYARBAKIR) İlksel
2011.11.19 14:33:19 38.7507 43.3498 3.2 -.- 2.7 -.- TABANLI- (VAN) İlksel
2011.11.19 13:53:04 38.9983 42.5457 3.3 -.- 2.7 -.- BOYUNDERE-MALAZGIRT (MUŞ) İlksel
2011.11.19 11:59:52 39.6632 29.4632 2.0 -.- 2.3 -.- MUHACIRLER-DOMANIC (KÜTAHYA) İlksel
2011.11.19 11:57:22 39.4513 29.9203 19.2 -.- 2.3 -.- CIVLI- (KÜTAHYA) İlksel
2011.11.19 11:37:25 38.8515 43.5633 6.7 -.- 2.4 -.- AKCIFT- (VAN) İlksel
2011.11.19 11:07:23 39.2482 43.7252 24.1 -.- 2.1 -.- DEDEBULAK-DIYADIN (AĞRI) İlksel
2011.11.19 10:41:16 36.9958 35.5467 22.1 -.- 2.4 -.- HASANBEYLI-SARICAM (ADANA) İlksel
2011.11.19 10:08:54 38.1140 38.6988 5.0 -.- 3.4 -.- ALICERI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2011.11.19 09:56:41 38.5668 43.1247 12.7 -.- 2.2 -.- VAN GÖLÜ İlksel
2011.11.19 09:15:45 38.7457 43.4793 5.0 -.- 2.4 -.- AKCAOREN- (VAN) İlksel
2011.11.19 09:07:33 38.7727 43.2248 5.7 -.- 2.2 -.- DAGONU- (VAN) İlksel
2011.11.19 08:53:23 38.8110 43.7812 10.8 -.- 3.7 -.- CAKMAK-MURADIYE (VAN) İlksel
2011.11.19 08:17:39 38.7040 43.2875 9.8 -.- 2.2 -.- ATMACA- (VAN) İlksel
2011.11.19 07:10:36 38.8827 43.5702 5.0 -.- 3.1 -.- CAKIRBEY- (VAN) İlksel
2011.11.19 07:02:28 38.7930 43.4552 5.0 -.- 2.5 -.- DEREBEY- (VAN) İlksel
2011.11.19 05:46:18 36.2642 29.3520 28.6 -.- 2.0 -.- YESILKOY-KAS (ANTALYA) İlksel
2011.11.19 05:37:57 38.7793 43.5705 5.0 -.- 2.5 -.- YUKARIGOLALAN- (VAN) İlksel
2011.11.19 04:46:20 39.0473 40.4328 5.8 2.7 -.- -.- SUDUGUNU- (BİNGOL) İlksel
2011.11.19 04:38:21 38.6917 43.2835 2.2 -.- 2.2 -.- ATMACA- (VAN) İlksel
2011.11.19 03:38:18 38.8745 43.6782 5.0 -.- 2.3 -.- KELLE- (VAN) İlksel
2011.11.19 03:35:00 38.6910 43.5193 5.0 -.- 2.7 -.- KOCKOY- (VAN) İlksel
2011.11.19 02:37:15 38.7888 43.7967 5.0 -.- 3.8 -.- AKCACAY-MURADIYE (VAN) İlksel
2011.11.19 02:07:20 38.5682 43.4075 5.0 -.- 2.5 -.- ALABAYIR- (VAN) İlksel
2011.11.19 01:33:05 38.6647 43.1967 5.2 -.- 2.2 -.- MOLLAKASIM- (VAN) İlksel
2011.11.19 01:12:11 38.8798 43.7218 5.0 -.- 2.2 -.- ULUSAR-MURADIYE (VAN) İlksel
2011.11.18 23:50:45 36.7805 27.4147 4.6 2.5 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
2011.11.18 23:35:13 38.5942 39.5785 8.9 2.8 -.- -.- YUKARIBAG- (ELAZIĞ) İlksel
2011.11.18 23:32:04 39.1773 29.0228 5.5 -.- 2.4 -.- KARACAOREN-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.11.18 22:44:49 38.7283 43.4652 5.0 -.- 2.8 -.- YEMLICE- (VAN) İlksel
2011.11.18 22:26:15 38.8013 25.6797 11.8 -.- 2.7 -.- EGE DENİZİ İlksel
2011.11.18 21:43:37 36.4853 28.6705 18.8 -.- 3.3 -.- AKDENİZ İlksel
2011.11.18 19:54:32 38.8753 43.7705 5.0 -.- 2.9 -.- BESPARMAK-MURADIYE (VAN) İlksel
2011.11.18 19:39:40 38.8367 43.8703 5.0 -.- 4.9 -.- BODURAGAC-OZALP (VAN) İlksel
2011.11.18 19:15:37 38.6967 43.0928 2.4 -.- 2.7 -.- VAN GÖLÜ İlksel
2011.11.18 18:08:42 38.7890 43.2655 3.8 -.- 3.0 -.- YESILSU- (VAN) İlksel
2011.11.18 17:21:44 37.7895 30.5490 9.6 2.9 -.- -.- ISPARTA (ISPARTA) İlksel
2011.11.18 17:00:09 39.9197 27.6848 13.5 -.- 2.2 -.- KOYUNERI-BALYA (BALIKESİR) İlksel
2011.11.18 16:48:21 38.8883 43.5088 15.5 -.- 2.6 -.- ERMISLER- (VAN) İlksel
2011.11.18 16:37:55 40.6353 35.3617 5.4 -.- 3.0 -.- TERKEN-MECITOZU (ÇORUM) İlksel
2011.11.18 16:18:13 35.7543 29.4050 6.9 -.- 2.6 -.- AKDENİZ İlksel
2011.11.18 15:51:00 40.9202 38.1263 10.5 -.- 2.5 -.- MERKEZ-PIRAZIZ (GİRESUN) İlksel
2011.11.18 14:33:13 38.6642 43.1577 5.5 -.- 3.0 -.- MOLLAKASIM- (VAN) İlksel
2011.11.18 13:27:14 38.7390 43.2397 2.2 -.- 3.1 -.- DAGONU- (VAN) İlksel
2011.11.18 13:16:07 40.8300 28.6603 17.9 -.- 2.3 -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.11.18 12:29:07 38.8347 43.5467 12.2 -.- 2.8 -.- BAGDASAN- (VAN) İlksel
2011.11.18 12:27:28 38.8197 42.9757 3.6 -.- 3.5 -.- KARSIYAKA-ADILCEVAZ (BİTLİS) İlksel
2011.11.18 11:52:22 38.7283 43.2820 5.5 -.- 3.1 -.- GOLLU- (VAN) İlksel
2011.11.18 10:33:54 38.8582 43.4318 9.5 -.- 2.9 -.- GEDIKBULAK- (VAN) İlksel
2011.11.18 09:30:20 38.7067 43.2122 5.0 -.- 3.0 -.- AGARTI- (VAN) İlksel
2011.11.18 08:08:41 38.9150 43.5150 6.9 2.4 -.- -.- COLPAN- (VAN) İlksel
2011.11.18 08:07:33 40.4248 43.4725 13.7 2.8 -.- -.- EREN-DIGOR (KARS) REVIZE01 (2011.11.18 08:07:35)
2011.11.18 08:03:04 38.9805 43.5135 3.4 -.- 3.1 -.- ASAGIKOZLUCA-ERCIS (VAN) İlksel
2011.11.18 07:18:30 38.9295 43.5530 5.0 -.- 3.1 -.- COLPAN- (VAN) İlksel
2011.11.18 06:10:34 38.9850 43.5463 3.3 2.8 -.- -.- ASAGIKOZLUCA-ERCIS (VAN) İlksel
2011.11.18 06:10:10 39.0440 27.3778 7.5 2.8 -.- -.- MUSTAKLAR-KINIK (İZMİR) İlksel
2011.11.18 05:59:26 39.0373 27.3670 6.1 2.8 -.- -.- MUSTAKLAR-KINIK (İZMİR) İlksel
2011.11.18 05:59:09 38.6897 43.2352 5.0 -.- 3.0 -.- ALAKOY- (VAN) İlksel
2011.11.18 05:46:02 38.8510 43.8098 5.0 -.- 3.4 -.- CAKMAK-MURADIYE (VAN) İlksel
2011.11.18 05:24:52 38.6833 43.2332 4.0 2.8 -.- -.- ALAKOY- (VAN) İlksel
2011.11.18 04:52:07 38.7838 29.0020 5.0 3.0 -.- -.- CAMKOY-SELENDI (MANİSA) İlksel
2011.11.18 04:44:43 38.8365 43.5108 5.0 2.7 -.- -.- BAGDASAN- (VAN) İlksel
2011.11.18 04:07:22 38.7268 43.6758 7.9 2.9 -.- -.- YUKARIGUNEYCE- (VAN) İlksel
2011.11.18 04:00:58 38.6687 43.3312 12.1 2.6 -.- -.- OZKAYNAK- (VAN) İlksel
2011.11.18 03:30:58 38.6675 43.1990 3.2 -.- 2.9 -.- MOLLAKASIM- (VAN) İlksel
2011.11.18 03:21:31 38.6575 43.1225 2.7 2.8 -.- -.- MOLLAKASIM- (VAN) İlksel
2011.11.18 02:40:29 39.6823 38.6673 2.6 3.0 -.- -.- GULBAHCE-KEMAH (ERZİNCAN) İlksel
2011.11.18 02:35:41 38.7258 43.1142 5.0 2.9 -.- -.- VAN GÖLÜ İlksel
2011.11.18 02:32:59 38.8948 43.5760 5.0 2.6 -.- -.- CAKIRBEY- (VAN) İlksel
2011.11.18 02:31:29 38.6510 43.1538 5.0 -.- 3.4 -.- MOLLAKASIM- (VAN) İlksel
2011.11.18 01:55:07 38.7785 43.4703 7.2 2.6 -.- -.- DEREBEY- (VAN) İlksel
2011.11.18 01:42:09 38.3797 42.9840 5.0 -.- 3.2 -.- GORUNDU-GEVAS (VAN) İlksel
2011.11.18 01:31:38 38.6745 43.4123 2.4 -.- 3.7 -.- KASIMOGLU- (VAN) İlksel
2011.11.18 00:43:01 38.6703 43.2298 19.9 2.6 -.- -.- ALAKOY- (VAN) REVIZE01 (2011.11.18 00:43:00)
2011.11.17 23:53:03 38.7457 43.2407 25.9 2.6 -.- -.- DAGONU- (VAN) İlksel
2011.11.17 23:50:09 38.7028 43.5155 5.4 2.5 -.- -.- KOCKOY- (VAN) İlksel
2011.11.17 23:46:03 38.7142 43.4097 20.0 2.6 -.- -.- HIDIRKOY- (VAN) İlksel
2011.11.17 23:21:31 38.5650 43.1943 18.3 2.6 -.- -.- VAN GÖLÜ İlksel
2011.11.17 22:56:41 38.8563 43.5940 5.0 -.- 2.9 -.- AKCIFT- (VAN) İlksel
2011.11.17 22:48:49 37.7463 25.7443 5.4 -.- 3.1 -.- ONİKİ ADALAR (AKDENİZ) İlksel
2011.11.17 22:34:00 38.9142 43.7118 5.0 2.8 -.- -.- KOCASABAN-MURADIYE (VAN) İlksel
2011.11.17 21:59:26 38.9000 43.5397 5.0 -.- 3.1 -.- COLPAN- (VAN) İlksel
2011.11.17 21:58:51 38.4698 28.3392 4.8 -.- 2.8 -.- MEVLUTLU-SALIHLI (MANİSA) İlksel
2011.11.17 21:42:37 38.6762 43.2997 5.2 -.- 3.5 -.- YUMRUTEPE- (VAN) İlksel
2011.11.17 20:50:01 38.4592 43.5073 7.3 3.1 -.- -.- BAKRACLI- (VAN) İlksel
2011.11.17 20:39:54 38.3913 43.5250 2.1 3.0 -.- -.- YOLASAN-GURPINAR (VAN) İlksel
2011.11.17 20:35:36 35.9915 29.1265 5.0 2.8 -.- -.- AKDENİZ İlksel
2011.11.17 20:33:20 38.6728 43.2387 5.6 2.8 -.- -.- ALAKOY- (VAN) İlksel
2011.11.17 20:21:57 38.6018 43.1748 5.0 2.7 -.- -.- CITOREN- (VAN) İlksel
2011.11.17 20:13:05 38.4395 43.6477 5.6 2.7 -.- -.- ONGUN-GURPINAR (VAN) İlksel
2011.11.17 20:11:03 38.5070 43.2657 2.2 2.8 -.- -.- VAN GÖLÜ İlksel
2011.11.17 20:05:32 40.3097 35.7017 3.2 2.9 -.- -.- UZUNKOY-ZILE (TOKAT) İlksel
2011.11.17 19:49:00 38.7495 43.3483 2.5 2.7 -.- -.- TABANLI- (VAN) İlksel
2011.11.17 19:17:03 36.5013 28.8403 15.5 2.9 -.- -.- AKDENİZ İlksel
2011.11.17 19:16:50 38.8488 43.3073 5.0 2.8 -.- -.- HALKALI- (VAN) İlksel
2011.11.17 19:10:06 38.7085 43.2653 4.8 2.7 -.- -.- ATMACA- (VAN) İlksel
2011.11.17 19:02:21 39.3937 40.4892 3.6 2.6 -.- -.- GUZGULU-YEDISU (BİNGOL) İlksel
2011.11.17 18:42:26 38.5855 43.0322 5.0 3.0 -.- -.- VAN GÖLÜ İlksel
2011.11.17 18:21:43 39.2478 41.5180 5.6 2.6 -.- -.- CALTILI-VARTO (MUŞ) İlksel
2011.11.17 18:18:02 38.7355 43.4485 4.6 2.7 -.- -.- YEMLICE- (VAN) İlksel
2011.11.17 18:05:37 38.9223 43.5188 4.6 2.7 -.- -.- COLPAN- (VAN) İlksel
2011.11.17 17:54:44 39.6558 38.0133 8.9 2.9 -.- -.- KARDERE-ZARA (SİVAS) İlksel
2011.11.17 17:35:59 38.7390 43.2068 11.3 2.7 -.- -.- OZYURT- (VAN) İlksel
2011.11.17 17:28:42 38.7120 43.4105 5.3 2.7 -.- -.- HIDIRKOY- (VAN) İlksel
2011.11.17 17:28:32 40.2237 26.0102 8.5 -.- 2.5 -.- BADEMLI-GOKCEADA (ÇANAKKALE) İlksel
2011.11.17 17:15:06 38.6748 43.1860 5.0 -.- 3.3 -.- MOLLAKASIM- (VAN) İlksel
2011.11.17 16:56:22 38.8668 43.2838 7.0 -.- 2.8 -.- HALKALI- (VAN) İlksel
2011.11.17 16:28:28 35.3023 29.5530 54.5 -.- 3.1 -.- AKDENİZ İlksel
