Kimya (SAY) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
| Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBP | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | ||
| KOÇ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 474,173 | 8 | 35,00 | 17,50 | 37,50 | 20,00 | 40,00 | 11,50 | 13,00 | 9,25 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİV. – (İngilizce) | 486,710 | 62 | 31,00 | 13,75 | 27,25 | 13,25 | 37,50 | 10,50 | 13,00 | 9,25 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 439,928 | 20 | 28,00 | 15,75 | 36,50 | 14,50 | 34,25 | 5,00 | 10,75 | 9,75 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) | 463,050 | 82 | 30,00 | 9,50 | 32,00 | 13,75 | 36,50 | 9,25 | 8,00 | 5,75 |
| KOÇ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 418,812 | 1 | 24,75 | 14,75 | 26,00 | 15,25 | 33,50 | 9,00 | 10,75 | 8,75 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 468,550 | 3 | 22,75 | 9,75 | 32,25 | 12,75 | 34,00 | 9,25 | 11,75 | 5,75 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 406,895 | 72 | 21,75 | 15,25 | 30,00 | 12,50 | 32,50 | 8,50 | 8,75 | 6,75 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) | 423,553 | 52 | 24,00 | 15,00 | 31,50 | 9,00 | 32,00 | 1,75 | 9,25 | 4,25 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 445,769 | 113 | 21,25 | 10,00 | 11,50 | 13,25 | 15,25 | 6,25 | 8,50 | 10,75 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | 472,666 | 10 | 24,50 | 2,50 | 15,75 | 11,75 | 21,25 | 8,00 | 11,75 | -0,50 |
| ANKARA ÜNİV. – (İngilizce) | 455,000 | 21 | 30,25 | 11,25 | 15,00 | 8,00 | 13,00 | 5,75 | 8,50 | 4,50 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) | 394,800 | 26 | 27,75 | 7,50 | 19,75 | 6,50 | 24,00 | 3,25 | 7,25 | 1,00 |
| MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 433,231 | 82 | 29,00 | 11,00 | 12,75 | 10,50 | 15,00 | 3,25 | 9,25 | 1,75 |
| İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (Ücretsiz) | 409,350 | 72 | 23,00 | 12,75 | 23,25 | 10,75 | 15,75 | 3,25 | 6,00 | -1,25 |
| HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 410,050 | 103 | 29,75 | 11,50 | 10,25 | 7,25 | 18,75 | 2,50 | 1,25 | 3,00 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ – (İngilizce) | 424,350 | 62 | 30,75 | 10,50 | 11,25 | 10,50 | 14,75 | — | 4,75 | 3,25 |
| ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 415,994 | 62 | 27,50 | 6,75 | 18,25 | 9,50 | 14,75 | 0,50 | 1,75 | 2,00 |
| EGE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 449,650 | 82 | 21,50 | 8,25 | 13,50 | 11,25 | 11,00 | — | 3,25 | 5,75 |
| AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 392,317 | 21 | 29,25 | 14,25 | 10,75 | 8,00 | 16,50 | 1,25 | -1,25 | 1,50 |
| BURSA TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 446,550 | 21 | 25,00 | 13,25 | 10,00 | 5,50 | 6,50 | — | 7,75 | 4,00 |
| GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 353,500 | 62 | 20,00 | 7,75 | 17,25 | 4,50 | 15,25 | -0,25 | 8,50 | 1,75 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ – (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 433,500 | 2 | 20,00 | 5,50 | 5,50 | 11,50 | 10,75 | 1,00 | 8,25 | 3,75 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 437,400 | 31 | 22,75 | 8,00 | 10,25 | 8,25 | 12,75 | 3,25 | 3,00 | 1,25 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 405,050 | 82 | 20,75 | 8,50 | 7,00 | 7,00 | 12,00 | 3,00 | 3,50 | 5,25 |
| SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 395,965 | 36 | 25,25 | 8,25 | 14,50 | 11,25 | 9,50 | 0,25 | 5,00 | 1,00 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) | 427,007 | 21 | 24,50 | 11,25 | 6,75 | 9,50 | 4,75 | -0,25 | 5,75 | 5,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 300,300 | 21 | 9,25 | 4,25 | 17,00 | 4,75 | 22,50 | 1,25 | 4,25 | 2,75 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 360,450 | 72 | 20,25 | 11,50 | 9,00 | 12,25 | 10,25 | 1,25 | 3,00 | 3,75 |
| PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 410,250 | 21 | 22,75 | 10,00 | 11,50 | 6,75 | 9,75 | — | 7,00 | 1,00 |
| ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 465,300 | 21 | 19,50 | 13,00 | 13,00 | 5,50 | 15,50 | — | — | — |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 389,358 | 82 | 18,50 | 8,00 | 10,50 | 4,25 | 12,50 | — | 6,00 | 4,50 |
| KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 466,385 | 82 | 18,75 | 7,50 | 12,00 | 8,00 | 11,00 | 1,00 | 2,00 | 2,50 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 412,827 | 21 | 13,50 | 4,00 | 12,00 | 4,50 | 23,50 | -0,25 | 3,00 | -0,25 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) | 366,748 | 21 | 21,25 | 4,50 | 9,50 | 9,25 | 8,00 | 1,25 | 4,00 | 7,25 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 312,250 | 31 | 14,00 | 7,75 | 4,50 | 9,75 | 15,00 | — | 6,50 | 2,75 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 337,700 | 31 | 24,75 | 10,75 | 15,00 | 0,25 | 13,75 | 2,00 | 3,25 | 0,25 |
| MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 408,200 | 21 | 15,25 | 6,25 | 10,25 | 6,00 | 18,00 | 0,25 | 3,25 | 1,50 |
| BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 423,050 | 21 | 18,50 | 6,25 | 8,50 | 4,00 | 13,25 | — | 4,00 | 4,50 |
| TRAKYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 381,979 | 31 | 22,75 | 10,00 | 8,50 | 5,75 | 12,75 | 1,75 | 2,25 | 1,75 |
| SELÇUK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 406,550 | 31 | 17,25 | 4,75 | 9,25 | 4,50 | 14,00 | 3,25 | 6,25 | — |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) | 369,450 | 31 | 22,50 | 12,25 | 8,50 | 6,75 | 12,00 | -0,25 | 1,50 | 3,75 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 384,354 | 21 | 16,25 | 10,75 | 10,25 | 4,25 | 12,25 | 0,50 | 6,50 | 1,75 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 353,950 | 21 | 18,75 | 7,50 | 11,50 | 3,00 | 22,50 | -0,50 | 0,75 | 0,25 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (İngilizce) | 422,300 | 52 | 14,75 | 7,00 | 11,00 | 6,75 | 14,00 | 1,25 | 4,75 | -0,25 |
| DÜZCE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 419,061 | 21 | 19,75 | 6,00 | 5,25 | 9,25 | 8,00 | — | 5,50 | 4,75 |
| ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) | 356,850 | 31 | 24,75 | 8,50 | 11,50 | 8,75 | 16,25 | 0,75 | -2,25 | — |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 408,030 | 21 | 17,75 | 5,50 | 15,50 | 5,75 | 8,25 | 0,75 | 5,00 | 2,50 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 371,318 | 21 | 17,25 | 3,00 | 8,75 | 7,50 | 10,75 | -1,25 | 4,50 | 7,50 |
| KIRIKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 330,600 | 21 | 18,00 | 11,25 | 7,00 | 7,00 | 10,25 | 1,00 | 6,00 | 2,25 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 397,322 | 16 | 4,25 | 2,75 | 15,25 | 2,00 | 13,50 | 4,25 | 8,00 | 0,50 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 293,650 | 21 | 22,00 | 8,75 | 12,25 | 8,25 | 10,75 | -1,00 | 3,25 | 3,75 |
| KARABÜK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 374,117 | 21 | 13,50 | 5,25 | 7,00 | 12,75 | 15,25 | 3,00 | 2,25 | -0,50 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 370,850 | 21 | 14,75 | 3,00 | 15,00 | 5,50 | 14,75 | 0,50 | 1,25 | 2,50 |
| GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) | 362,397 | 21 | 20,25 | 4,75 | 11,25 | 3,50 | 7,25 | 2,75 | 1,50 | 5,75 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 398,750 | 16 | 21,50 | 7,25 | 9,00 | 8,00 | 5,00 | 2,50 | 0,75 | 4,25 |
| ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 455,250 | 26 | 17,25 | 0,50 | 9,25 | 7,00 | 11,25 | 0,50 | 5,75 | — |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 345,400 | 16 | 15,50 | 5,75 | 11,75 | 2,25 | 16,00 | -0,50 | 2,50 | 3,00 |
| İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 359,650 | 21 | 11,75 | 8,25 | 11,00 | 6,75 | 10,50 | 3,50 | — | 3,75 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 303,850 | 21 | 23,25 | 2,75 | 13,25 | 7,00 | 10,50 | -1,50 | 3,50 | 4,25 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz) | 384,600 | 21 | 15,25 | 6,50 | 7,75 | 1,75 | 14,50 | 1,25 | -0,50 | 5,00 |
| DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 346,150 | 16 | 18,00 | 8,00 | 1,50 | 7,25 | 12,00 | -1,50 | 7,75 | 2,50 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | 372,550 | 21 | 23,50 | 3,00 | 7,25 | 7,25 | 12,00 | -0,50 | 3,75 | 1,50 |
| FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 432,000 | 21 | 19,50 | 9,75 | — | 9,50 | 5,50 | -0,75 | 1,25 | 5,75 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (Ücretsiz) | 410,400 | 16 | 8,50 | 8,75 | 5,00 | 4,75 | 10,75 | -0,25 | 3,00 | 3,75 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 290,000 | 3 | 24,50 | 6,50 | 6,25 | 4,50 | 5,25 | — | 5,50 | 3,50 |
Kimya Mühendisliği (SAY) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
| Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBP | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | ||
| BOĞAZİÇİ ÜNİV. – (İngilizce) | 460,804 | 72 | 35,00 | 16,25 | 38,75 | 13,75 | 37,50 | 12,75 | 11,75 | 10,50 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) | 456,421 | 103 | 35,00 | 17,00 | 31,00 | 16,25 | 34,25 | 12,75 | 13,00 | 5,50 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 474,752 | 82 | 27,00 | 15,25 | 37,50 | 15,50 | 37,50 | 7,75 | 13,00 | 6,50 |
| YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 450,089 | 5 | 25,25 | 10,25 | 29,75 | 13,00 | 38,75 | 9,25 | 13,00 | 8,00 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) | 453,297 | 72 | 23,00 | 8,25 | 28,00 | 12,75 | 36,50 | 11,75 | 10,50 | 10,50 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 465,184 | 82 | 21,50 | 17,50 | 21,25 | 12,50 | 35,00 | 11,50 | 13,00 | 5,50 |
| HACETTEPE ÜNİV. – (İngilizce) | 452,600 | 82 | 35,00 | 12,50 | 21,75 | 17,50 | 28,50 | 11,75 | 8,50 | 8,00 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ – (İngilizce) | 455,947 | 62 | 28,25 | 13,50 | 30,75 | 14,50 | 32,25 | 8,00 | 9,50 | 5,50 |
| MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 457,100 | 62 | 26,50 | 15,25 | 20,75 | 11,75 | 33,25 | 5,75 | 9,50 | 8,25 |
| EGE ÜNİV. – (İngilizce) | 436,031 | 82 | 22,25 | 11,25 | 21,50 | 15,25 | 32,00 | 11,75 | 8,25 | 6,75 |
| ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 482,888 | 4 | 24,00 | 12,00 | 21,75 | 16,25 | 24,50 | 10,50 | 10,50 | 5,50 |
| GAZİ ÜNİV. – (İngilizce) | 466,991 | 62 | 33,00 | 14,50 | 22,75 | 13,25 | 25,50 | 6,25 | 6,25 | 8,75 |
| İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (Ücretsiz) | 440,800 | 72 | 27,00 | 8,75 | 22,75 | 13,25 | 28,25 | 7,25 | 9,25 | 8,25 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) | 408,150 | 62 | 28,75 | 7,00 | 25,00 | 12,75 | 27,25 | 7,00 | 11,75 | 7,25 |
| ANKARA ÜNİV. – (İngilizce) | 469,850 | 103 | 24,50 | 10,25 | 20,50 | 14,25 | 27,00 | 5,25 | 8,75 | 6,00 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 487,350 | 5 | 22,50 | 10,25 | 20,50 | 14,00 | 25,75 | 5,75 | 10,50 | 7,00 |
| ÜSKÜDAR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 445,750 | 3 | 30,00 | 7,50 | 8,50 | 9,75 | 30,50 | 7,50 | 8,00 | 8,00 |
| GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 448,351 | 93 | 23,00 | 12,50 | 18,75 | 13,75 | 22,50 | 7,00 | 9,25 | 4,25 |
| BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) | 415,600 | 5 | 29,00 | 8,75 | 17,50 | 4,50 | 22,00 | 4,50 | 8,75 | 6,50 |
| KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 408,600 | 62 | 30,50 | 11,75 | 13,00 | 13,75 | 21,75 | 2,50 | 9,50 | 4,25 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 426,829 | 72 | 30,25 | 11,25 | 24,25 | 11,00 | 22,50 | 3,75 | 6,50 | 1,00 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 446,500 | 62 | 23,25 | 9,50 | 17,75 | 8,75 | 20,25 | 3,00 | 7,25 | 6,00 |
| BURSA TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 484,708 | 52 | 13,00 | 7,50 | 12,75 | 14,25 | 19,00 | 6,75 | 8,50 | 4,75 |
| YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 443,183 | 30 | 14,00 | 7,50 | 8,25 | 15,00 | 15,75 | 9,50 | 10,50 | 5,50 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) | 450,288 | 26 | 24,25 | 13,75 | 17,25 | 11,25 | 18,25 | 5,00 | 4,00 | 1,25 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) | 411,300 | 47 | 25,00 | 13,50 | 18,25 | 7,50 | 15,25 | -2,25 | 1,50 | 5,50 |
| PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 421,650 | 57 | 14,50 | 10,25 | 11,75 | 9,75 | 14,25 | 1,25 | 6,00 | 5,50 |
| ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 425,700 | 6 | 20,50 | 10,75 | 15,00 | 6,25 | 12,25 | 2,00 | 5,25 | 3,25 |
| ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 461,850 | 5 | 21,25 | 13,25 | 5,25 | 10,00 | 6,00 | 4,00 | 5,50 | 5,50 |
| ÜSKÜDAR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 429,299 | 8 | 13,50 | 6,25 | 13,75 | 2,75 | 26,25 | -1,50 | 4,00 | 2,50 |
| BEYKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 464,500 | 5 | 8,00 | — | 25,25 | 9,00 | 19,25 | 0,50 | 2,50 | 3,25 |
| KONYA TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 391,603 | 16 | 24,25 | 9,75 | 15,50 | 8,25 | 11,00 | — | 4,50 | 4,25 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | 369,200 | 8 | 19,25 | 9,50 | 1,75 | 3,75 | 19,25 | 1,00 | 5,75 | 6,25 |
| ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 452,050 | 1 | 25,25 | 6,50 | 5,00 | 4,25 | 17,50 | — | 1,75 | 6,25 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 393,816 | 17 | 22,50 | 15,25 | 19,50 | 8,50 | 11,75 | -2,25 | 4,25 | 2,00 |
| MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 386,554 | 15 | 13,00 | 9,75 | 13,25 | 12,50 | 9,25 | 2,75 | 4,75 | 6,50 |
| YALOVA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 347,500 | 18 | 18,75 | 16,50 | 12,25 | 7,75 | 10,75 | 3,50 | 6,00 | 1,75 |
| UŞAK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 418,750 | 2 | 26,50 | 6,25 | 5,25 | 9,75 | 7,25 | 2,75 | 6,25 | 4,00 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 367,700 | 5 | 12,50 | 5,25 | 14,75 | 10,00 | 18,75 | 0,50 | 8,50 | 1,00 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 434,165 | 8 | 19,50 | 2,75 | 19,75 | 6,75 | 18,25 | -0,25 | 1,50 | 3,00 |
Kimya Öğretmenliği (SAY) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
| Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBP | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | ||
| BOĞAZİÇİ ÜNİV. – (İngilizce) | 481,228 | 21 | 26,75 | 9,75 | 22,00 | 15,00 | 32,25 | 11,50 | 12,00 | 7,25 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) | 467,960 | 21 | 32,50 | 11,75 | 19,25 | 16,50 | 27,00 | 4,75 | 10,50 | 8,25 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİV. – (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 484,000 | 1 | 23,75 | 7,50 | 23,25 | 9,50 | 35,00 | 4,75 | 11,75 | 6,75 |
| HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 392,200 | 21 | 23,25 | 7,75 | 14,00 | 11,75 | 25,25 | — | 6,25 | 9,50 |
| MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 398,250 | 21 | 22,50 | 8,75 | 17,50 | 7,00 | 21,25 | — | 7,50 | 6,75 |
| GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 426,041 | 21 | 19,25 | 11,50 | 11,50 | 11,75 | 12,50 | 7,50 | 4,00 | 6,75 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 373,050 | 21 | 14,75 | 8,75 | 19,00 | 6,25 | 19,00 | 5,25 | 9,25 | — |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) | 398,650 | 21 | 10,75 | 6,75 | 21,50 | 7,50 | 21,50 | -0,25 | 4,25 | 1,75 |
| BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 448,589 | 18 | 26,75 | 8,50 | 6,75 | 5,75 | 17,50 | — | 3,75 | 1,50 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 429,250 | 14 | 21,25 | 9,75 | 11,00 | 7,00 | 17,50 | 1,75 | 3,25 | 0,25 |