|  | Onurcan | | 3 | 23,999 |
|  | Onurcan |
23-Haziran-2016 20:29 Yazan Onurcan | 2 | 23,599 |
|  | Onurcan |
13-Haziran-2016 00:26 Yazan Onurcan | 1 | 23,995 |
|  | Master |
22-Temmuz-2012 23:40 Yazan Z3yn3P | 1 | 2,372 |
|
|  | Master |
24-Ocak-2018 02:38 Yazan Karma | 3 | 750 |
|  | Jon Snow | | 1 | 439 |
| | garennn | - | - | - |
|  | vilnius | | 11 | 607 |
|  | Fernando | | 13 | 55,410 |
|  | Rain | | 11 | 523 |
|  | Void Savoy | | 1 | 212 |
|  | Master |
24-Mart-2017 21:13 Yazan DoGu | 4 | 441 |
|  | mgunalp | | 0 | 281 |
|  | mgunalp | | 0 | 216 |
|  | mgunalp | | 0 | 204 |
|  | mgunalp | | 0 | 215 |
|  | mgunalp | | 0 | 219 |
|  | mgunalp | | 0 | 222 |
|  | Badboy |
02-Şubat-2017 22:29 Yazan Badboy | 0 | 298 |
| | xhancor | - | - | - |
|  | Master | | 0 | 282 |
|  | Master | | 0 | 275 |
|  | Master | | 0 | 284 |
|  | nizar |
18-Aralık-2016 13:35 Yazan Senior | 4 | 307 |